测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.78610.com | 0.356s |
2 | www.hg1182.com | 0.541s |
3 | www.9884.com | 0.409s |
4 | www.53863.com | 0.13s |
5 | www.58903.com | 0.898s |
6 | www.71707.com | 0.418s |
7 | www.29603.com | 0.146s |
8 | www.24776.com | 0.847s |
9 | www.21222.com | 0.685s |
10 | www.55503.com | 0.93s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.33343.com | get | 0.842s |
www.58419.com | get | 0.888s |
www.53707.com | get | 2.631s |
www.47511.com | get | 0.3463s |
www.32160.com | get | 2.5437s |
www.63996.com | get | 1.546s |
www.37781.com | get | 1.9844s |
www.34631.com | get | 1.89s |
www.hg7589.com | get | 0.5445s |
www.hg9643.com | ping | 0.6987s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表