测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.72877.com | 0.976s |
2 | www.44471.com | 0.588s |
3 | www.49574.com | 0.381s |
4 | www.72478.com | 0.557s |
5 | www.66490.com | 0.523s |
6 | www.57966.com | 0.846s |
7 | www.90205.com | 0.253s |
8 | www.12439.com | 0.734s |
9 | www.10991.com | 0.993s |
10 | www.59214.com | 0.304s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.86986.com | get | 0.505s |
www.14432.com | get | 0.515s |
www.33286.com | get | 2.407s |
www.72088.com | get | 0.2883s |
www.41911.com | get | 2.4337s |
www.3944.com | get | 1.5542s |
www.96535.com | get | 1.9375s |
www.44638.com | get | 1.471s |
www.51197.com | get | 0.675s |
www.hg4984.com | ping | 0.4247s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表