测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.54151.com | 0.530s |
2 | www.53208.com | 0.810s |
3 | www.6780.com | 0.42s |
4 | www.46461.com | 0.782s |
5 | www.90686.com | 0.926s |
6 | www.87824.com | 0.949s |
7 | www.51945.com | 0.751s |
8 | www.89775.com | 0.655s |
9 | www.hg0301.com | 0.110s |
10 | www.63363.com | 0.955s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.89394.com | get | 0.260s |
www.20083.com | get | 0.782s |
www.71123.com | get | 2.761s |
www.92537.com | get | 0.3723s |
www.71266.com | get | 2.6207s |
www.82128.com | get | 1.5906s |
www.27490.com | get | 1.9185s |
www.89694.com | get | 1.615s |
www.hg2968.com | get | 0.245s |
www.30897.com | ping | 0.2827s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表