测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.46096.com | 0.647s |
2 | www.96647.com | 0.77s |
3 | www.73223.com | 0.538s |
4 | www.27481.com | 0.700s |
5 | www.13127.com | 0.846s |
6 | www.77045.com | 0.234s |
7 | www.67499.com | 0.911s |
8 | www.21084.com | 0.497s |
9 | www.74753.com | 0.997s |
10 | www.49011.com | 0.240s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.21417.com | get | 0.214s |
www.97753.com | get | 0.71s |
www.9345.com | get | 2.725s |
www.61405.com | get | 0.5503s |
www.43439.com | get | 2.8887s |
www.74258.com | get | 1.5837s |
www.39203.com | get | 1.983s |
www.46096.com | get | 1.761s |
www.72739.com | get | 0.305s |
www.26616.com | ping | 0.2247s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表