测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.HG2257.COM | 0.259s |
2 | WWW.0000U888.COM | 0.378s |
3 | WWW.833877.COM | 0.572s |
4 | WWW.95996699.NET | 0.84s |
5 | WWW.HG3356.COM | 0.943s |
6 | WWW.CA6666.COM | 0.827s |
7 | WWW.HG8165.COM | 0.386s |
8 | WWW.PJ017.COM | 0.424s |
9 | WWW.922218.CN | 0.718s |
10 | WWW.1777CA.COM | 0.642s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.HG3947.COM | get | 0.308s |
WWW.WWW4167.COM | get | 0.529s |
WWW.33958.COM | get | 2.624s |
WWW.YT777444.COM | get | 0.8443s |
WWW.BF2.7M.CN | get | 2.9627s |
WWW.18TM.COM | get | 1.5358s |
WWW.880KJ.COM | get | 1.9351s |
WWW.472121.COM | get | 1.222s |
WWW.AM9777.COM | get | 0.3555s |
WWW.3695.COM | ping | 0.7717s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表