测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.42737.com | 0.583s |
2 | www.56844.com | 0.97s |
3 | www.55304.com | 0.43s |
4 | www.67912.com | 0.10s |
5 | www.40996.com | 0.626s |
6 | www.23167.com | 0.97s |
7 | www.3535.com | 0.759s |
8 | www.64748.com | 0.226s |
9 | www.38349.com | 0.676s |
10 | www.22075.com | 0.409s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.90959.com | get | 0.263s |
www.47738.com | get | 0.470s |
www.69653.com | get | 2.341s |
www.hg2498.com | get | 0.6863s |
www.16785.com | get | 2.2447s |
www.hg1434.com | get | 1.5527s |
www.80046.com | get | 1.9528s |
www.66246.com | get | 1.331s |
www.14882.com | get | 0.8355s |
www.17557.com | ping | 0.1447s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表