测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.14738.com | 0.417s |
2 | www.46891.com | 0.972s |
3 | www.77668.com | 0.479s |
4 | www.hg5418.com | 0.50s |
5 | www.hg6906.com | 0.663s |
6 | www.78302.com | 0.256s |
7 | www.9170.com | 0.182s |
8 | www.64118.com | 0.915s |
9 | www.80264.com | 0.876s |
10 | www.22951.com | 0.642s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.26708.com | get | 0.376s |
www.72829.com | get | 0.273s |
www.45202.com | get | 2.175s |
www.92882.com | get | 0.1193s |
www.75173.com | get | 2.5477s |
www.56666.com | get | 1.5846s |
www.83225.com | get | 1.9766s |
www.36690.com | get | 1.683s |
www.hg3364.com | get | 0.1795s |
www.53124.com | ping | 0.8867s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表