测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.33704.com | 0.729s |
2 | www.65082.com | 0.668s |
3 | www.15649.com | 0.709s |
4 | www.91863.com | 0.302s |
5 | www.62111.com | 0.487s |
6 | www.64853.com | 0.701s |
7 | www.17302.com | 0.783s |
8 | www.58237.com | 0.536s |
9 | www.35592.com | 0.267s |
10 | www.48271.com | 0.839s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg9702.com | get | 0.855s |
www.66852.com | get | 0.321s |
www.45250.com | get | 2.844s |
www.48458.com | get | 0.8893s |
www.18213.com | get | 2.1677s |
www.53132.com | get | 1.535s |
www.81419.com | get | 1.9243s |
www.64862.com | get | 1.623s |
www.30549.com | get | 0.8455s |
www.57553.com | ping | 0.9157s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表