测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.16178.com | 0.580s |
2 | www.4930.com | 0.36s |
3 | www.32234.com | 0.282s |
4 | www.35236.com | 0.235s |
5 | www.74671.com | 0.752s |
6 | www.50523.com | 0.365s |
7 | www.88347.com | 0.456s |
8 | www.56462.com | 0.658s |
9 | www.70427.com | 0.662s |
10 | www.46298.com | 0.827s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.81971.com | get | 0.977s |
www.3210.com | get | 0.632s |
www.99292.com | get | 2.607s |
www.99150.com | get | 0.9883s |
www.12932.com | get | 2.7657s |
www.16207.com | get | 1.5716s |
www.41410.com | get | 1.9144s |
www.68476.com | get | 1.878s |
www.65872.com | get | 0.7945s |
www.46451.com | ping | 0.5477s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表