测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.69902.com | 0.932s |
2 | www.12142.com | 0.254s |
3 | www.79040.com | 0.122s |
4 | www.25605.com | 0.862s |
5 | www.24664.com | 0.941s |
6 | www.13725.com | 0.756s |
7 | www.55175.com | 0.977s |
8 | www.13151.com | 0.968s |
9 | www.hg9513.com | 0.823s |
10 | www.hg4894.com | 0.919s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.1560.com | get | 0.518s |
www.55362.com | get | 0.740s |
www.41432.com | get | 2.28s |
www.84430.com | get | 0.2743s |
www.36620.com | get | 2.3997s |
www.97358.com | get | 1.5415s |
www.53295.com | get | 1.9447s |
www.62446.com | get | 1.538s |
www.69542.com | get | 0.6565s |
www.23635.com | ping | 0.5677s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表