测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.AM444.COM | 0.393s |
2 | WWW.WVW.223222.NET | 0.108s |
3 | WWW.188178.COM | 0.255s |
4 | WWW.293466.COM | 0.347s |
5 | WWW.XH118J.COM | 0.793s |
6 | WWW.N015.COM | 0.883s |
7 | WWW.24K.HK | 0.901s |
8 | WWW.004TYC.COM | 0.295s |
9 | WWW.5555335.COM | 0.237s |
10 | WWW.667722.COM | 0.603s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.08283.COM | get | 0.370s |
WWW.AM9699.COM | get | 0.161s |
WWW.SHISHIBO.COM | get | 2.513s |
WWW.771919.COM | get | 0.3983s |
WWW.9DC09.COM | get | 2.8047s |
WWW.BET72.COM | get | 1.589s |
WWW.HG4240.COM | get | 1.9180s |
WWW.MG8844.COM | get | 1.323s |
WWW.5263.COM | get | 0.1355s |
WWW.3143.COM | ping | 0.27s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表