测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.WWW.999030.COM | 0.806s |
2 | WWW.WWW.54899.COM | 0.175s |
3 | WWW.K126666.COM | 0.366s |
4 | WWW.WWW.IUHE588.COM | 0.424s |
5 | WWW.JS688800.COM | 0.705s |
6 | WWW.LIUHE18.COM | 0.298s |
7 | WWW.WWW.520XQ.COM | 0.16s |
8 | WWW.WWW.TYC628.COM | 0.492s |
9 | WWW.PJ266266.COM | 0.534s |
10 | WWW.WWW.K5188.COM | 0.745s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.0203456.COM | get | 0.943s |
WWW.6F.NET | get | 0.299s |
WWW.000094.COM | get | 2.912s |
WWW.7D567.COM | get | 0.793s |
WWW.WWW.WIN68666.CC | get | 2.877s |
WWW.30099.COM | get | 1.5785s |
WWW.03.CC | get | 1.9297s |
WWW.HG5522.COM | get | 1.407s |
WWW.HG426.COM | get | 0.8055s |
WWW.WWW.LHCYJS.COM | ping | 0.9787s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表