测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.33227.com | 0.116s |
2 | www.29234.com | 0.341s |
3 | www.35467.com | 0.28s |
4 | www.47532.com | 0.264s |
5 | www.23241.com | 0.494s |
6 | www.42253.com | 0.121s |
7 | www.46138.com | 0.926s |
8 | www.6492.com | 0.693s |
9 | www.hg5337.com | 0.929s |
10 | www.76647.com | 0.474s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.45601.com | get | 0.831s |
www.85062.com | get | 0.252s |
www.76229.com | get | 2.632s |
www.32615.com | get | 0.3333s |
www.73808.com | get | 2.3737s |
www.10184.com | get | 1.5878s |
www.11233.com | get | 1.9494s |
www.56903.com | get | 1.525s |
www.75539.com | get | 0.9045s |
www.32299.com | ping | 0.8527s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表