测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.17528.com | 0.754s |
2 | www.hg2872.com | 0.730s |
3 | www.hg5452.com | 0.505s |
4 | www.77492.com | 0.68s |
5 | www.36830.com | 0.765s |
6 | www.49441.com | 0.92s |
7 | www.98592.com | 0.473s |
8 | www.97302.com | 0.544s |
9 | www.16520.com | 0.192s |
10 | www.hg4689.com | 0.562s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.54119.com | get | 0.340s |
www.91930.com | get | 0.498s |
www.85448.com | get | 2.32s |
www.63181.com | get | 0.7403s |
www.15862.com | get | 2.3847s |
www.56709.com | get | 1.5242s |
www.hg0010.com | get | 1.9852s |
www.73402.com | get | 1.951s |
www.78926.com | get | 0.6775s |
www.74206.com | ping | 0.7807s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表