测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.AM444.COM | 0.423s |
2 | WWW.899138.COM | 0.410s |
3 | WWW.339928.COM | 0.488s |
4 | WWW.221MSC.COM | 0.408s |
5 | WWW.637789.COM | 0.621s |
6 | WWW.27999.COM | 0.279s |
7 | WWW.MVIP333.COM | 0.56s |
8 | WWW.PJ7244.COM | 0.68s |
9 | WWW.55088E.COM | 0.222s |
10 | WWW.NS181.COM | 0.91s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.HG10999.COM | get | 0.283s |
WWW.BY | get | 0.367s |
WWW.V03888.COM | get | 2.290s |
WWW.PJ55717.COM | get | 0.3703s |
WWW.JSC558.COM | get | 2.1517s |
WWW.WNS | get | 1.5900s |
WWW.DANGDANG.COM | get | 1.9530s |
WWW.6304.COM | get | 1.500s |
WWW.227B.COM | get | 0.8675s |
WWW.337766.COM | ping | 0.4557s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表